Homebanking
Homebanking umožňuje elektronickou výměnu dat s bankou. FlexiBee podporuje nejčastěji používané formáty výměny dat jako jsou ABO, CityBank, CityBank-Direct či MultiCash.
Homebanking umožňuje importovat do FlexiBee bankovní výpisy v elektronické podobě.
Z FlexiBee lze též vytvářet příkazy k úhradě, které lze v elektronické podobě exportovat do banky.
Podporované banky v ČR
| Kód | Banka | Formát dat | Vyzkoušeno zákazníky s tímto formátem | Poznámka k nastavení |
|---|---|---|---|---|
| 0100 | Komerční banka | ABO, KB Best | ABO | Pro ABO nutno zvolit KM |
| 0300 | ČSOB | Multicash | MultiCash | |
| 0600 | GE Money bank | ABO | ||
| 0800 | Česká spořitelna | ABO, Multicash | MultiCash (cp852) | |
| 2010 | Fio, družstevní záložna | ABO | ABO | |
| 2600 | Citibank Internet | Citibank, Citibank Direct | Citibank, Citibank Direct | |
| 2700 | UniCredit bank CR a.s. (HVB) | Multicash | Multicash (UTF-8) | |
| 3500 | ING Bank N.V. | Multicash | ||
| 4000 | LBBW Bank CZ a.s. | Multicash | ||
| 5400 | ABN Amro bank N.V. | Multicash | Multicash | |
| 5500 | Raiffeisenbank a.s. | Multicash, ABO | ABO | |
| 6200 | Commerzbank AG | Multicash | Multicash | |
| 6210 | BRE Bank S. A. (mBank) | ABO | ABO | |
| 6300 | Fortis Bank SA/NV, pobočka ČR | Multicash | ||
| 6700 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Multicash | ||
| 6800 | Volksbank CZ a.s. | Multicash | Multicash | |
| 7910 | Deutsche bank AG | Multicash | ||
| 7940 | Waldviertler Sparkasse 1842 | ABO | ||
| 7960 | Českomorav.staveb.spořitelna | ABO | ||
| 8040 | Oberbank AG | ABO | ||
| 8060 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | ABO | ||
| 8150 | HSBC Bank plc | Multicash |
Podporované banky v SR
Pokud zde najdete jakoukoliv nepřesnost, ozvěte se nám.
| Kód | Banka | Formát dat | Vyzkoušeno zákazníky s tímto formátem | Poznámka k nastavení |
|---|---|---|---|---|
| 0200 | Všeobecná úverová banka, a.s. | ABO, Multicash | ||
| 0900 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | ABO, MultiCash | ||
| 1100 | Tatra banka, a.s. | Multicash | ||
| 1111 | UniCredit Bank Slovakia, a.s. | Multicash | ||
| 3100 | ĽUDOVÁ BANKA, a.s. | Multicash | ||
| 4900 | ISTROBANKA, a.s. | ABO | ||
| 5200 | OTP Banka Slovensko, a.s. | ABO | ||
| 5600 | Dexia banka Slovensko, a.s. | ABO | ||
| 7300 | ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | Multicash | ||
| 7500 | Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR | ABO, Multicash | ||
| 8050 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava | Multicash | ||
| 8100 | KOMERČNÍ BANKA Bratislava, a.s. | ABO | ||
| 8130 | Citibank (Slovakia), a.s. | Citibank, Citibank Direct | ||
| 8191 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s | Multicash | ||
| 8300 | HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky | Multicash | ||
| 8330 | Fio, sporiteľné družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby | ABO |
